Dolphin, Yuan Plus e Seal tiveram reajuste de preços com a nova alíquota do imposto de importação.
A BYD reajustou os preços para alguns modelos da linha 2025 no Brasil após a nova alíquota do imposto de importação. Em vigor desde 1º de julho, a tarifa para carros elétricos vai a 18% e para os híbridos plug-in a 20%.
Com a nova tabela, o BYD Dolphin 2025 passou de R$ 149.800 para R$ 159.800 na versão GS e de R$ 179.800 para R$ 184.800 na versão Plus. O BYD Yuan Plus 2025 vai de R$ 229.800 a R$ 235.800, enquanto o BYD Seal 2025 passa de R$ 296.800 para R$ 299.800.
Modelo de entrada, o BYD Dolphin Mini 2025 manteve o preço de R$ 115.800 do lançamento e ainda ganhou uma versão de cinco lugares por R$ 119.800, conforme antecipamos. Confira a tabela completa abaixo:
Modelo | Ano/Modelo | Preço | Motorização | Potência |
---|---|---|---|---|
Tan EV | 2024/2025 | R$ 536.800,00 | Elétrico | 248 cv |
Han EV | 2023/2024 | R$ 539.990,00 | Elétrico | 517 cv |
Song Plus DM-i | 2023/2024 | R$ 229.800,00 | Híbrido Plug-in | 180 cv (combustão) + 110 cv (elétrico) |
Song Plus DM-i | 2024/2025 | R$ 239.800,00 | Híbrido Plug-in | 180 cv (combustão) + 110 cv (elétrico) |
Yuan Plus EV | 2023/2024 | R$ 229.800,00 | Elétrico | 183 cv |
Yuan Plus EV | 2024/2025 | R$ 235.800,00 | Elétrico | 183 cv |
Dolphin GS EV | 2023/2024 | R$ 149.800,00 | Elétrico | 95 cv |
Dolphin GS EV | 2024/2025 | R$ 159.800,00 | Elétrico | 95 cv |
Dolphin Plus EV | 2023/2024 | R$ 179.800,00 | Elétrico | 177 cv |
Dolphin Plus EV | 2024/2025 | R$ 184.800,00 | Elétrico | 177 cv |
Seal EV | 2023/2024 | R$ 296.800,00 | Elétrico | 532 cv |
Seal EV | 2024/2025 | R$ 299.800,00 | Elétrico | 532 cv |
Dolphin Mini EV 4 lugares | 2024/2025 | R$ 115.800,00 | Elétrico | 71 cv |
Dolphin Mini EV 5 lugares | 2024/2025 | R$ 119.800,00 | Elétrico | 71 cv |
King GL DM-i | 2024/2025 | R$ 175.800,00 | Híbrido Plug-in | 180 cv (combustão) + 110 cv (elétrico) |
King GS DM-i | 2024/2025 | R$ 187.800,00 | Híbrido Plug-in |
Falando sobre o imposto de importação, após este aumento o próximo reajuste do imposto será aplicado somente em julho de 2025, chegando a 30% para híbridos, 28% para híbridos plug-in e 25% para elétricos. O passo final será em julho de 2026, quando todos os modelos eletrificados terão uma alíquota de 35%, independente de ser híbrido ou elétrico. Aqui, vale lembrar que a Anfavea pleiteia junto ao governo uma antecipação total desse imposto, encerramento a tabela progressiva.
Propulsão: | Híbrido (HEV) | Híbrido Plug-in (PHEV) | Elétrico a bateria (BEV) |
Janeiro/2024 | 12% | 12% | 10% |
Julho/2024 | 25% | 20% | 18% |
Julho/2025 | 30% | 28% | 25% |
Julho/2026 | 35% | 35% | 35% |
Fonte: BYD